AA 4.417133e-01 4.671931e-01 2.311892e-01 2.458682e-01 7.005820e-02 -1.700035e-02 1.000000e+00 -1.733201e+00
AR -5.816982e-01 -1.137240e-01 -3.252486e-01 -1.305913e+00 -4.789117e-01 1.691004e-02 0.000000e+00 9.109263e-01
AN -9.425971e-02 2.794634e-01 -1.264334e-01 -1.285613e+00 -7.714810e-01 -2.658396e-01 0.000000e+00 1.153213e+00
AD 6.106255e-01 6.918416e-01 1.505541e-01 5.919661e-02 -2.247508e-01 -2.310323e-01 1.000000e+00 -1.503786e+00
AC -8.339496e-01 -1.697336e-01 -1.959721e-01 -1.195818e+00 -1.509738e-01 2.240998e-01 0.000000e+00 6.738406e-01
AQ -5.505875e-02 2.243413e-01 -9.520597e-02 2.097098e-01 -3.383018e-02 -4.145573e-02 1.000000e+00 -1.858299e+00
AE 4.797246e-01 5.342700e-01 2.516760e-01 1.602092e-01 6.943635e-02 -1.783322e-01 1.000000e+00 -1.695182e+00
AG 1.407638e-01 6.341239e-01 1.129442e-01 1.432534e-01 -2.679829e-01 1.305676e-01 0.000000e+00 8.601478e-01
AH -1.982057e-01 1.709287e-01 -3.486314e-01 -1.537019e+00 -7.430771e-01 -1.630160e-01 0.000000e+00 1.272170e+00
AI -6.817754e-01 -2.479145e-01 -1.772260e-01 -1.442294e+00 -3.539773e-01 -6.111391e-02 0.000000e+00 9.340599e-01
AL -3.588833e-03 2.894783e-01 6.348359e-02 4.014043e-01 2.563923e-01 6.963513e-02 1.000000e+00 -1.979653e+00
AK -1.580416e-01 1.894177e-01 -1.420749e-01 -1.441167e+00 -6.593487e-01 -2.184662e-01 0.000000e+00 1.238858e+00
AM 5.128412e-01 6.487569e-01 2.705890e-01 3.071242e-01 -4.191691e-02 1.224708e-01 1.000000e+00 -1.501460e+00
AF -3.526818e-01 4.716405e-02 -1.558427e-01 -1.439345e+00 -4.585355e-01 -1.686569e-01 0.000000e+00 1.052982e+00
AP 2.872330e-01 2.223646e-01 2.273417e-01 -1.262844e+00 -4.525249e-01 -8.589468e-02 0.000000e+00 1.367317e+00
AS 3.901575e-01 4.296070e-01 7.447074e-02 8.989207e-02 -8.417428e-02 -1.672972e-01 1.000000e+00 -1.618865e+00
AT 1.790181e-02 3.142949e-01 4.639204e-02 2.761117e-01 9.476692e-02 -1.064775e-02 1.000000e+00 -1.662970e+00
AW 7.108705e-01 8.368950e-01 6.104086e-02 1.495451e-01 -2.724719e-01 -1.059203e-01 1.000000e+00 -1.427585e+00
AY 6.028376e-01 5.387209e-01 3.666278e-01 2.136305e-01 6.905580e-03 -4.407602e-02 1.000000e+00 -1.553282e+00
AV 1.935006e-01 4.208546e-01 1.453945e-01 2.481844e-01 4.070970e-02 -3.692055e-02 1.000000e+00 -1.693165e+00
RA -4.367911e-01 -7.926462e-02 -2.182843e-01 -1.449264e+00 -3.905414e-01 -1.576569e-01 0.000000e+00 8.995566e-01
RR 3.570159e-01 5.685323e-01 9.664929e-02 2.642990e-01 6.632853e-03 -3.086028e-02 1.000000e+00 -1.653127e+00
RN -3.732041e-01 3.416911e-01 -9.377059e-02 -9.613941e-01 -4.983232e-01 -2.181800e-01 0.000000e+00 7.941650e-01
RD 7.137326e-02 1.245287e-01 -6.266002e-02 -1.589038e+00 -7.143099e-01 -3.770940e-01 0.000000e+00 1.273338e+00
RC 3.852642e-01 5.566132e-01 -5.971726e-02 8.944012e-02 -2.251849e-01 -2.218638e-01 1.000000e+00 -1.541692e+00
RQ 1.658831e-01 2.827143e-01 -7.644308e-02 1.669063e-01 -1.948453e-01 -2.125453e-01 1.000000e+00 -1.842942e+00
RE 7.451383e-02 2.996594e-01 6.049662e-03 -1.540475e+00 -8.009878e-01 -4.359062e-01 0.000000e+00 1.363288e+00
RG 2.505752e-01 6.089255e-01 6.249854e-02 5.058294e-02 -1.186088e-01 1.806799e-01 0.000000e+00 7.513622e-01
RH 6.290795e-01 5.721676e-01 2.083080e-01 2.573275e-01 -3.496358e-02 -1.324385e-01 1.000000e+00 -1.655147e+00
RI 3.906565e-01 5.277361e-01 1.012423e-01 5.517308e-02 -2.217076e-02 -1.410877e-01 1.000000e+00 -1.657803e+00
RL 2.577914e-01 4.627290e-01 1.087592e-01 2.217908e-01 6.578896e-02 3.588020e-02 1.000000e+00 -1.734595e+00
RK -5.040667e-01 -3.285750e-01 -2.449268e-01 -1.305281e+00 -6.477175e-01 -1.936095e-01 0.000000e+00 9.076515e-01
RM 3.310756e-01 4.673879e-01 7.297579e-02 2.721078e-01 1.194850e-01 1.020581e-01 1.000000e+00 -1.737936e+00
RF -7.527941e-01 -5.148675e-02 -9.623851e-02 -1.283776e+00 -2.457886e-01 1.416594e-01 0.000000e+00 9.376168e-01
RP 4.581886e-02 2.848896e-02 1.525725e-02 -1.255426e+00 -2.443791e-01 -6.057269e-03 0.000000e+00 1.137124e+00
RS 4.671088e-01 5.884244e-01 2.908152e-01 2.664196e-01 1.207626e-01 -2.130374e-02 1.000000e+00 -1.658609e+00
RT -1.264658e+00 -4.113424e-01 -2.397842e-01 -1.096827e+00 -7.003871e-02 2.705083e-01 0.000000e+00 7.634784e-01
RW -1.198082e+00 -2.854769e-01 -9.441151e-02 -9.845292e-01 1.154004e-01 6.047865e-01 0.000000e+00 4.826731e-01
RY -5.650140e-02 4.182463e-01 1.290242e-01 4.415763e-01 3.101010e-01 2.605276e-01 1.000000e+00 -1.896995e+00
RV 3.349317e-01 5.373354e-01 9.874018e-02 2.816817e-01 1.068164e-01 -3.031707e-02 1.000000e+00 -1.572461e+00
NA 3.184130e-01 1.945949e-01 3.384276e-02 4.037884e-01 9.379928e-02 7.159816e-02 1.000000e+00 -1.860970e+00
NR -6.930961e-01 -2.952751e-01 -1.486400e-01 -1.023391e+00 -1.713874e-01 5.099614e-02 0.000000e+00 7.203307e-01
NN -4.125488e-01 2.148030e-02 -1.771962e-01 -6.640988e-01 -3.348777e-01 1.818358e-01 0.000000e+00 6.767329e-01
ND -6.915319e-01 -2.523359e-01 -2.054029e-01 -1.165278e+00 -1.928486e-01 1.136180e-01 0.000000e+00 7.851459e-01
NC -7.400423e-01 -4.537094e-01 -5.224533e-01 -1.002928e+00 -2.535423e-01 -6.654750e-03 0.000000e+00 8.636725e-01
NQ -6.605174e-01 -1.537442e-01 -1.301829e-01 -8.996560e-01 -1.703315e-01 6.871636e-02 0.000000e+00 6.606568e-01
NE 3.585686e-01 3.344039e-01 7.986319e-02 4.404854e-01 1.033426e-01 7.217085e-02 1.000000e+00 -1.820050e+00
NG 2.643605e-01 4.935749e-01 -1.500220e-01 3.029680e-02 -1.055261e-01 1.062204e-01 0.000000e+00 7.304746e-01
NH -3.431657e-01 2.278135e-01 -3.535423e-01 -8.907974e-01 -3.867127e-01 -1.807989e-02 0.000000e+00 7.976804e-01
NI -6.621170e-01 -3.080479e-01 -4.472955e-02 -1.304700e+00 -1.714772e-01 -1.136892e-02 0.000000e+00 8.773441e-01
NL -2.969170e-01 -1.946988e-01 -1.774323e-01 -1.448573e+00 -4.716870e-01 -5.601315e-02 0.000000e+00 1.010088e+00
NK -5.643788e-01 -1.398993e-01 -2.445326e-01 -8.868682e-01 -2.515224e-01 1.141729e-01 0.000000e+00 6.717008e-01
NM -2.335836e-01 2.439647e-01 -1.219002e-01 -1.132883e+00 -4.379247e-01 -3.286100e-01 0.000000e+00 9.535505e-01
NF -7.406241e-01 -8.742493e-02 2.914207e-02 -8.970853e-01 3.004848e-02 7.461843e-02 0.000000e+00 6.698722e-01
NP 2.000393e-01 2.098814e-01 7.310280e-02 -1.386409e+00 -3.270410e-01 -4.319277e-02 0.000000e+00 1.200954e+00
NS -7.276311e-01 -2.880691e-01 -1.102996e-01 -1.072165e+00 5.291938e-03 1.958206e-01 0.000000e+00 7.871192e-01
NT -9.263298e-01 -4.596037e-01 -1.639798e-01 -1.007888e+00 -8.062572e-02 1.486400e-01 0.000000e+00 7.686663e-01
NW -1.031333e+00 -7.523172e-01 -3.936622e-01 -1.407875e+00 -1.083421e-01 2.951671e-01 0.000000e+00 5.166623e-01
NY -1.329393e-01 7.765855e-04 -6.003339e-03 -1.334433e+00 -5.207449e-01 -1.653176e-01 0.000000e+00 1.062755e+00
NV 2.573632e-01 8.562848e-02 -3.074092e-02 2.037770e-01 1.874849e-02 -7.057040e-03 1.000000e+00 -1.708669e+00
DA 7.206160e-01 5.549962e-01 6.006769e-02 1.870589e-01 -3.609919e-02 -1.150396e-01 1.000000e+00 -1.605498e+00
DR 7.689152e-01 7.448757e-01 1.213058e-01 3.279011e-01 -2.138725e-01 -4.565305e-02 1.000000e+00 -1.553221e+00
DN -3.365790e-01 1.259954e-01 -2.651914e-01 -9.479130e-01 -4.708483e-01 2.198170e-01 0.000000e+00 8.228050e-01
DD 6.722437e-01 6.745283e-01 2.161035e-01 2.375734e-01 5.391880e-02 -1.602442e-01 1.000000e+00 -1.665920e+00
DC 6.345044e-01 4.417314e-01 -1.624292e-01 1.183041e-01 -2.166602e-01 -2.509350e-01 1.000000e+00 -1.562684e+00
DQ -4.514175e-01 -1.586597e-01 -2.017923e-01 -1.244802e+00 -4.501529e-01 -2.059082e-02 0.000000e+00 9.326954e-01
DE 3.095978e-01 4.404308e-01 1.713313e-01 3.556598e-01 1.329721e-01 4.312147e-02 1.000000e+00 -1.749662e+00
DG 2.145059e-01 5.772227e-01 -1.437019e-01 2.211371e-02 -1.146020e-01 1.910113e-01 0.000000e+00 7.060140e-01
DH -6.315978e-02 1.864039e-01 -3.450692e-01 -1.227961e+00 -8.279356e-01 -3.175198e-01 0.000000e+00 8.700141e-01
DI 1.740459e-01 3.333349e-01 3.561189e-02 1.993114e-01 -2.096137e-02 -4.673684e-02 1.000000e+00 -1.775660e+00
DL 4.244208e-01 4.401111e-01 8.258425e-03 2.591139e-01 6.390364e-02 -1.367569e-02 1.000000e+00 -1.746863e+00
DK -7.915221e-01 -3.858754e-01 -3.441367e-01 -1.176816e+00 -3.800580e-01 8.950824e-02 0.000000e+00 7.338785e-01
DM 1.135064e+00 6.519288e-01 -1.279257e-01 -6.161133e-02 -4.593457e-01 -3.480279e-01 1.000000e+00 -1.426097e+00
DF -3.649536e-01 -5.717834e-02 -2.455454e-01 -1.254211e+00 -4.821349e-01 -1.553882e-01 0.000000e+00 9.383466e-01
DP 1.863590e-01 3.042117e-01 1.790721e-02 -1.455248e+00 -1.603546e-01 1.011125e-01 0.000000e+00 1.142086e+00
DS 6.876151e-01 4.674391e-01 -2.771698e-03 4.752471e-02 -2.114952e-01 -1.031930e-01 1.000000e+00 -1.472474e+00
DT 2.312090e-01 2.923778e-01 5.934765e-02 3.559166e-01 9.870392e-02 7.155995e-03 1.000000e+00 -1.706801e+00
DW -2.118439e-01 2.142594e-01 -1.390371e-01 -1.073635e+00 -4.427278e-01 -8.246879e-02 0.000000e+00 8.731471e-01
DY 6.309106e-01 6.651359e-01 1.191625e-01 3.769015e-01 -8.783081e-02 -1.079024e-01 1.000000e+00 -1.709504e+00
DV 5.771271e-01 3.453794e-01 -3.522751e-04 7.329811e-02 -1.937375e-01 -1.748618e-01 1.000000e+00 -1.523031e+00
CA -2.472564e-01 -2.086171e-01 -2.257583e-01 -1.497590e+00 -5.662523e-01 -3.370586e-01 0.000000e+00 1.166111e+00
CR 2.650328e-01 4.230230e-01 1.758259e-01 -1.346847e+00 -3.981665e-01 1.807503e-02 0.000000e+00 1.451956e+00
CN -7.318235e-01 -2.255077e-01 2.352924e-01 -8.000795e-01 1.348899e-01 4.951529e-01 0.000000e+00 7.419859e-01
CD -7.631089e-01 -2.787281e-01 -3.209685e-01 -1.202315e+00 -7.543116e-02 3.078741e-01 0.000000e+00 8.937298e-01
CC -6.639997e-01 2.572934e-01 9.898294e-02 -1.203649e+00 -2.248259e-01 1.525383e-01 0.000000e+00 1.230430e+00
CQ -4.352148e-01 -1.052009e-01 -3.756145e-01 -1.488695e+00 -5.411894e-01 -2.231953e-01 0.000000e+00 1.007402e+00
CE 2.572910e-01 1.994481e-01 -1.327856e-01 3.211475e-01 -3.099265e-02 1.127178e-01 1.000000e+00 -1.857996e+00
CG 3.627226e-01 4.563093e-01 -1.185862e-01 -2.324371e-01 -4.236851e-02 1.000687e-01 0.000000e+00 6.537935e-01
CH 2.626733e-04 -2.161488e-02 -1.294438e-01 3.788390e-01 -3.651981e-01 -4.478569e-02 1.000000e+00 -1.867441e+00
CI 2.127610e-01 2.699639e-01 -1.151557e-01 -1.336816e-01 -2.300970e-02 6.516187e-02 1.000000e+00 -1.504288e+00
CL 3.438736e-02 2.160190e-01 -4.274027e-02 2.777757e-01 1.552807e-01 1.977932e-01 1.000000e+00 -1.895032e+00
CK -1.232567e-01 -3.805917e-02 -1.725368e-01 2.244830e-01 5.482886e-02 9.427294e-02 1.000000e+00 -1.783669e+00
CM 7.370215e-01 1.452834e+00 8.362076e-01 1.149760e-02 7.395966e-01 8.968233e-01 1.000000e+00 -1.354151e+00
CF -7.418545e-01 -2.530344e-01 -3.143262e-01 -1.052686e+00 -1.095714e-01 1.174404e-02 0.000000e+00 5.740998e-01
CP 1.167433e+00 9.519906e-01 3.327039e-01 3.275253e-01 3.385257e-01 2.689396e-01 1.000000e+00 -1.396690e+00
CS -1.063862e+00 -4.643576e-01 -3.530334e-01 -1.415159e+00 -2.272318e-01 1.184465e-01 0.000000e+00 8.196215e-01
CT 3.855668e-01 4.355552e-01 4.545724e-02 1.803479e-01 -1.202578e-01 -1.829347e-01 1.000000e+00 -1.512843e+00
CW -6.528287e-01 -4.158540e-01 -3.704902e-01 -1.676776e+00 -1.715938e-01 -9.860635e-02 0.000000e+00 9.908196e-01
CY 1.230364e-01 5.936325e-01 5.272718e-01 1.375628e-01 -1.578454e-01 -1.643959e-01 1.000000e+00 -1.595133e+00
CV -2.047815e-01 8.221193e-02 3.939127e-03 2.756240e-01 3.896526e-01 1.381792e-01 1.000000e+00 -1.800974e+00
QA 5.888372e-01 4.360672e-01 4.894519e-02 1.476302e-01 -1.510147e-01 -1.895004e-01 1.000000e+00 -1.651497e+00
QR -7.376260e-01 -7.090468e-02 -2.137357e-01 -1.150758e+00 -1.773589e-01 1.447999e-01 0.000000e+00 8.235515e-01
QN -7.387672e-01 -1.447620e-02 -1.663635e-01 -9.769912e-01 -4.986045e-01 -1.079858e-01 0.000000e+00 7.102393e-01
QD 7.731493e-01 8.190303e-01 2.623773e-01 1.626658e-01 -1.752080e-01 -1.755281e-01 1.000000e+00 -1.498582e+00
QC -5.463628e-01 -4.453755e-01 -3.036668e-01 -1.304933e+00 -5.703313e-01 1.455145e-01 0.000000e+00 7.652328e-01
QQ -4.149074e-02 2.902780e-01 4.236173e-02 4.959422e-01 1.478507e-01 5.769114e-02 1.000000e+00 -1.943895e+00
QE -8.753189e-01 -2.527411e-01 -3.814854e-01 -1.245663e+00 -3.672793e-01 1.030412e-01 0.000000e+00 9.172957e-01
QG 2.854755e-01 5.407464e-01 2.560096e-02 7.932293e-02 -1.303499e-02 1.591129e-01 0.000000e+00 6.828228e-01
QH -7.471333e-01 -1.332725e-01 -2.642177e-01 -9.683712e-01 -5.193952e-01 4.647535e-01 0.000000e+00 8.767327e-01
QI 6.605146e-01 3.689012e-01 -2.946450e-01 -2.143324e-01 -4.039638e-01 -1.633495e-01 1.000000e+00 -1.463597e+00
QL -3.115059e-02 1.110005e-01 -1.117620e-01 2.549150e-01 1.931693e-01 1.836706e-01 1.000000e+00 -1.938198e+00
QK 4.631967e-01 5.343662e-01 6.396146e-02 3.401578e-01 -1.523630e-01 -6.856591e-02 1.000000e+00 -1.662387e+00
QM 1.032263e-01 4.839566e-01 1.279016e-01 4.324457e-01 4.525319e-02 -8.859049e-02 1.000000e+00 -1.740232e+00
QF -8.764749e-01 -2.322223e-01 -9.795632e-02 -9.849313e-01 -1.390717e-01 1.151927e-01 0.000000e+00 7.066664e-01
QP 4.139818e-01 3.982376e-01 1.156186e-01 -1.429806e+00 -2.838775e-01 6.775824e-03 0.000000e+00 1.241771e+00
QS -7.925824e-01 -9.040808e-02 -1.815940e-01 -1.148714e+00 -7.826337e-02 1.441918e-01 0.000000e+00 7.809243e-01
QT -1.155046e+00 -4.513234e-01 -3.572739e-01 -1.203472e+00 -3.505894e-02 2.469612e-01 0.000000e+00 7.924336e-01
QW 1.012036e+00 7.990681e-01 -2.455297e-02 -1.613650e-01 -4.664496e-01 -1.875666e-01 1.000000e+00 -1.371714e+00
QY -8.776309e-01 -3.165600e-01 -3.126923e-01 -1.151354e+00 -1.421740e-01 3.161052e-01 0.000000e+00 6.084757e-01
QV -8.402870e-01 -1.655439e-01 -8.618407e-02 -1.116697e+00 -4.753183e-02 8.211978e-02 0.000000e+00 8.104511e-01
EA 2.226599e-01 4.110464e-01 6.672694e-02 2.743976e-01 1.041381e-01 -5.924605e-03 1.000000e+00 -1.865040e+00
ER 5.537928e-01 5.583739e-01 -3.674775e-02 2.759931e-01 -1.896844e-01 -3.786166e-02 1.000000e+00 -1.676670e+00
EN -7.011572e-01 2.152957e-01 7.554051e-02 -7.577807e-01 -1.513364e-01 2.414811e-01 0.000000e+00 7.219868e-01
ED -7.344209e-01 -1.849633e-01 -1.451067e-01 -1.253495e+00 -2.172570e-01 5.326357e-02 0.000000e+00 7.348332e-01
EC 4.841934e-01 5.549640e-01 1.995408e-01 4.224259e-01 1.303283e-01 -6.467392e-02 1.000000e+00 -1.703847e+00
EQ 6.320676e-03 2.866608e-01 -2.860725e-01 3.750644e-01 -2.031119e-01 -6.941519e-02 1.000000e+00 -1.867000e+00
EE 1.650129e-01 4.564697e-01 1.416407e-01 4.000186e-01 2.647646e-01 2.875941e-01 1.000000e+00 -1.882120e+00
EG 2.684369e-01 7.298916e-01 -2.977794e-02 5.293236e-02 -1.109914e-01 3.946671e-02 0.000000e+00 8.595716e-01
EH 1.036274e+00 8.558702e-01 -1.459628e-02 5.239282e-02 -3.778750e-01 -4.168474e-01 1.000000e+00 -1.399687e+00
EI 2.791639e-02 3.203135e-01 2.759981e-02 2.373505e-01 1.321504e-01 1.536007e-03 1.000000e+00 -1.774029e+00
EL 6.054046e-01 4.930691e-01 3.225193e-02 1.587794e-02 -1.433285e-01 -1.115872e-01 1.000000e+00 -1.595261e+00
EK 4.691338e-01 5.769728e-01 4.478743e-02 2.924240e-01 -1.820719e-01 -1.540905e-01 1.000000e+00 -1.635283e+00
EM -1.039729e+00 -2.535114e-01 -1.276067e-02 -9.553163e-01 -2.254119e-02 2.441464e-01 0.000000e+00 6.415885e-01
EF 2.917103e-01 4.564032e-01 -4.828683e-02 1.412006e-01 -7.777281e-02 3.595845e-03 1.000000e+00 -1.668878e+00
EP 3.257544e-01 2.535660e-01 4.522089e-02 -1.308921e+00 -2.660662e-01 2.309130e-02 0.000000e+00 1.242658e+00
ES 4.539479e-01 5.710486e-01 5.551644e-02 9.661838e-02 -1.348585e-01 -1.491197e-01 1.000000e+00 -1.551513e+00
ET 8.732393e-02 3.440029e-01 8.658737e-02 2.109554e-01 1.175616e-01 3.235230e-02 1.000000e+00 -1.672774e+00
EW -1.548262e-02 1.442400e-01 3.935240e-02 2.573380e-01 1.797133e-01 6.803077e-02 1.000000e+00 -1.892055e+00
EY 3.879758e-01 6.968515e-01 6.702826e-02 3.832660e-01 3.192444e-02 3.274792e-02 1.000000e+00 -1.777714e+00
EV 6.974834e-02 2.913986e-01 9.978115e-02 3.497777e-01 2.010703e-01 6.897501e-02 1.000000e+00 -1.821004e+00
GA 7.772821e-02 -5.067252e-02 1.044664e-02 1.059554e-01 1.552075e-01 -1.201866e-01 1.000000e+00 -1.881659e+00
GR 1.323174e-01 -1.065471e-01 2.671419e-02 1.766590e-01 1.783196e-01 -8.641165e-02 1.000000e+00 -1.816413e+00
GN 7.053761e-02 8.509747e-03 1.862026e-02 1.312201e-01 5.106486e-02 -1.674173e-01 1.000000e+00 -1.891588e+00
GD 6.642554e-02 -4.447771e-02 -1.025118e-02 6.837741e-02 1.004427e-01 -9.932280e-02 1.000000e+00 -1.976117e+00
GC 2.008750e-01 2.387575e-02 1.360528e-02 2.425081e-01 1.616550e-01 -1.633551e-01 1.000000e+00 -1.808472e+00
GQ 1.082855e-01 -8.237994e-02 -5.065283e-02 1.603126e-01 8.610694e-02 -1.120977e-01 1.000000e+00 -1.871097e+00
GE 1.542820e-01 -1.065717e-01 -5.668832e-02 2.039743e-01 1.358347e-01 -8.139337e-02 1.000000e+00 -1.832315e+00
GG -2.252230e-01 3.671522e-01 -5.213707e-01 -5.140888e-01 2.858420e-01 5.945671e-01 0.000000e+00 4.356180e-01
GH 7.134834e-02 -4.428134e-02 -9.776695e-02 1.422426e-01 1.830494e-01 -1.671078e-03 1.000000e+00 -1.793290e+00
GI 1.310801e-01 -8.020530e-02 6.410624e-02 1.319829e-01 2.042056e-01 5.132384e-02 1.000000e+00 -1.809010e+00
GL 1.482647e-01 -5.750926e-02 1.128216e-01 2.197571e-01 1.982632e-01 6.426456e-02 1.000000e+00 -1.873120e+00
GK 2.262534e-01 -1.622228e-01 -1.420526e-02 2.769815e-01 8.246873e-02 7.593138e-02 1.000000e+00 -1.901337e+00
GM 9.424560e-03 -3.156221e-02 3.390489e-02 1.034649e-01 2.019978e-01 -1.028016e-01 1.000000e+00 -1.836025e+00
GF 1.133445e-01 -1.014380e-01 7.561581e-02 2.952502e-01 2.526948e-01 -7.432824e-03 1.000000e+00 -1.890641e+00
GP -5.528941e-01 -1.497220e-01 -1.888645e-03 2.125722e-01 1.760079e-01 -2.503050e-01 1.000000e+00 -1.698932e+00
GS 1.171731e-01 4.725416e-03 -1.294099e-02 7.268302e-02 2.577638e-01 -1.362327e-01 1.000000e+00 -1.685312e+00
GT 2.797833e-02 -9.016909e-02 -9.742175e-03 5.285812e-02 2.859202e-01 -1.381677e-01 1.000000e+00 -1.668197e+00
GW 1.614692e-01 -6.469288e-02 8.244481e-02 8.306645e-02 3.224948e-01 7.935816e-04 1.000000e+00 -1.775940e+00
GY 1.995624e-01 -4.198317e-02 1.490966e-01 1.353481e-01 3.809755e-01 3.558896e-02 1.000000e+00 -1.677253e+00
GV 1.188675e-01 -1.393727e-01 2.618121e-02 1.856209e-01 1.528904e-01 -2.561020e-02 1.000000e+00 -1.802864e+00
HA 7.384200e-01 5.069745e-01 2.629497e-01 2.116086e-01 1.937276e-02 -5.805465e-02 1.000000e+00 -1.672690e+00
HR -1.011370e+00 -2.153187e-01 -4.153562e-02 -9.284523e-01 8.059844e-02 1.507620e-01 0.000000e+00 6.216589e-01
HN -2.433074e-01 2.422841e-01 -3.400320e-01 -9.888510e-01 -5.797145e-01 -7.304011e-03 0.000000e+00 1.098693e+00
HD -7.256104e-01 -1.470007e-01 1.511770e-02 -9.261243e-01 4.300939e-02 2.162052e-01 0.000000e+00 6.473627e-01
HC -3.946651e-02 3.320028e-01 -3.167421e-02 5.271823e-01 -3.163844e-02 -2.368289e-01 1.000000e+00 -1.952263e+00
HQ -2.029887e-01 -9.071283e-02 -2.711793e-01 -1.347913e+00 -4.257836e-01 -1.624925e-01 0.000000e+00 9.916986e-01
HE -5.073400e-01 -1.176366e-02 -3.052901e-01 -1.360329e+00 -4.214132e-01 -1.124028e-01 0.000000e+00 1.025806e+00
HG 2.761930e-01 4.328564e-01 1.417061e-01 9.448991e-02 -4.517679e-02 -2.409063e-02 0.000000e+00 8.966668e-01
HH 5.195231e-01 8.033806e-01 2.949261e-01 4.442274e-01 -1.017504e-01 -1.681474e-01 1.000000e+00 -1.613008e+00
HI 1.674074e-01 3.094904e-01 5.816142e-02 4.437612e-01 3.120321e-01 1.339723e-01 1.000000e+00 -1.863258e+00
HL -3.494295e-01 -1.370858e-01 -1.639495e-01 -1.479122e+00 -3.650358e-01 -1.028614e-01 0.000000e+00 1.037586e+00
HK -1.533055e+00 -8.021849e-01 -6.616088e-01 -9.994466e-01 4.879618e-02 4.215827e-01 0.000000e+00 2.782353e-01
HM -1.141205e+00 -3.277474e-01 -2.429199e-02 -9.120274e-01 1.385622e-01 6.594669e-02 0.000000e+00 5.487499e-01
HF -3.842050e-01 7.082649e-02 1.703893e-01 -1.204099e+00 -2.766546e-01 -5.934910e-02 0.000000e+00 1.007262e+00
HP 2.064344e-01 1.753749e-01 9.745364e-02 -1.385904e+00 -3.114056e-01 -5.565437e-02 0.000000e+00 1.178662e+00
HS -9.160906e-01 -4.377415e-01 -3.944207e-01 -1.125684e+00 -2.415587e-01 3.817715e-02 0.000000e+00 7.528863e-01
HT -8.831753e-01 -2.100030e-01 8.100402e-03 -1.131200e+00 2.536182e-02 7.243005e-02 0.000000e+00 8.577022e-01
HW -1.559202e+00 -6.796218e-01 2.418063e-01 -8.762253e-01 5.569878e-01 4.341911e-01 0.000000e+00 4.222110e-01
HY 1.621819e+00 6.105881e-01 -2.196646e-01 -5.745884e-01 -1.042691e+00 -4.380251e-01 1.000000e+00 -8.870061e-01
HV -4.633288e-01 -8.141770e-04 -1.191875e-02 5.292282e-01 3.831273e-01 1.362783e-01 1.000000e+00 -2.116543e+00
IA 4.708695e-01 6.923444e-01 1.652749e-01 1.580430e-01 -1.407125e-01 1.339833e-02 1.000000e+00 -1.556464e+00
IR 2.106808e-01 4.650249e-01 4.031403e-03 2.309244e-01 -1.730152e-01 1.277364e-02 1.000000e+00 -1.657885e+00
IN 9.188530e-01 9.424599e-01 2.563238e-01 1.366450e-01 -4.932142e-01 -1.344160e-01 1.000000e+00 -1.152128e+00
ID 8.754592e-01 8.652479e-01 3.307687e-01 9.036850e-02 -4.899788e-01 -2.532564e-01 1.000000e+00 -1.220819e+00
IC -9.726885e-01 -7.072337e-02 -1.760412e-03 -1.182794e+00 -8.286398e-02 1.625358e-01 0.000000e+00 7.609612e-01
IQ 4.578990e-01 7.953830e-01 1.414560e-01 4.967062e-01 -3.133799e-01 -7.630561e-02 1.000000e+00 -1.519806e+00
IE 1.739970e-01 4.918889e-01 -3.575177e-02 1.771065e-01 -1.767612e-01 7.648669e-02 1.000000e+00 -1.592788e+00
IG 1.435862e-01 4.978792e-01 1.155635e-01 2.712989e-01 -2.163862e-01 3.520758e-01 0.000000e+00 8.516170e-01
IH -1.207849e+00 -2.153677e-02 3.548656e-02 -7.682160e-01 9.536265e-02 4.115313e-01 0.000000e+00 6.174041e-01
II 1.530595e-01 4.238411e-01 -1.060638e-01 9.490344e-02 -1.575825e-01 7.941672e-02 1.000000e+00 -1.642727e+00
IL -2.678780e-01 -2.047994e-02 -2.975306e-01 -1.614386e+00 -7.698391e-01 -2.177472e-01 0.000000e+00 1.182293e+00
IK 6.863864e-01 8.193104e-01 1.781210e-01 1.465727e-01 -4.177811e-01 -1.700814e-01 1.000000e+00 -1.439400e+00
IM -1.219255e+00 8.048097e-02 1.405083e-01 -7.013204e-01 2.434198e-01 5.241843e-01 0.000000e+00 7.413575e-01
IF 6.450687e-01 6.522556e-01 1.010211e-01 4.069437e-02 -1.483228e-01 -7.316394e-02 1.000000e+00 -1.472847e+00
IP 9.290755e-01 8.006695e-01 2.334778e-01 3.457501e-01 2.108981e-01 1.518234e-01 1.000000e+00 -1.607160e+00
IS 4.259185e-01 8.116658e-01 1.878338e-01 2.405203e-01 -2.012087e-01 3.100555e-02 1.000000e+00 -1.370486e+00
IT 1.991408e-01 4.055874e-01 1.378633e-01 2.295725e-01 -1.499503e-01 -2.969668e-02 1.000000e+00 -1.483268e+00
IW 1.613041e+00 1.804210e+00 -1.253804e-01 3.601378e-01 -9.689143e-01 -6.587583e-01 1.000000e+00 -1.407796e+00
IY 6.992732e-01 4.013360e-01 -1.141919e-01 -1.793705e-01 -4.233512e-01 -3.339148e-01 1.000000e+00 -1.466754e+00
