DrawTrSurf_BSplineSurface
9 1 1 1 1 2 2 6 6 4 4 25 0 0  1 25 0 8.66025403784438  1 17.5 0 4.33012701892219  1 10 0 1.22464679914735e-15  1 17.5 0 -4.33012701892219  1 25 0 -8.66025403784439  1 
25 43.3012701892219 0  1  25 43.3012701892219 8.66025403784438  1   17.5 30.3108891324553 4.33012701892219  1  10 17.3205080756888 1.22464679914735e-15  1  17.5 30.3108891324553 -4.33012701892219  1  25 43.3012701892219 -8.66025403784439  1 
-12.5 21.650635094611 0  1 -12.5 21.650635094611 8.66025403784438  1  -8.75 15.1554445662277 4.33012701892219  1 -5 8.66025403784439 1.22464679914735e-15  1  -8.74999999999999 15.1554445662277 -4.33012701892219  1 -12.5 21.650635094611 -8.66025403784439  1 
-50 6.12323399573676e-15 0  1 -50 6.12323399573676e-15 8.66025403784438  1 -35 4.28626379701574e-15 4.33012701892219  1 -20 2.44929359829471e-15 1.22464679914735e-15  1 -35 4.28626379701573e-15 -4.33012701892219  1 -50 6.12323399573676e-15 -8.66025403784439  1 
-12.5 -21.650635094611 0  1 -12.5 -21.650635094611 8.66025403784438  1 -8.75000000000001 -15.1554445662277 4.33012701892219  1 -5.00000000000001 -8.66025403784439 1.22464679914735e-15  1 -8.75000000000001 -15.1554445662277 -4.33012701892219  1 -12.5 -21.650635094611 -8.66025403784439  1 
25 -43.3012701892219 0  1 25 -43.3012701892219 8.66025403784438  1 17.5 -30.3108891324554 4.33012701892219  1 9.99999999999999 -17.3205080756888 1.22464679914735e-15  1 17.5 -30.3108891324554 -4.33012701892219  1 25 -43.3012701892219 -8.66025403784439  1 

0 2
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 2

0 2
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 2


0

