DrawTrSurf_BSplineSurface
9 1 1 1 1 2 2 6 6 4 4 400 0 0  1 400 0 173.205080756888  0.5 250 0 86.6025403784439  1 100 0 2.44921270764475e-014  0.5 250 0 -86.6025403784438  1 400 0 -173.205080756888  0.5 
400 692.820323027551 0  0.5 400 692.820323027551 173.205080756888  0.25 250 433.012701892219 86.6025403784439  0.5 100 173.205080756888 2.44921270764475e-014  0.25 250 433.012701892219 -86.6025403784438  0.5 400 692.82032302755 -173.205080756888  0.25 
-200 346.410161513776 0  1 -200 346.410161513776 173.205080756888  0.5 -125 216.50635094611 86.6025403784439  1 -50 86.6025403784439 2.44921270764475e-014  0.5 -125 216.50635094611 -86.6025403784438  1 -200 346.410161513775 -173.205080756888  0.5 
-800 9.79685083057902e-014 0  0.5 -800 9.79685083057902e-014 173.205080756888  0.25 -500 6.12303176911189e-014 86.6025403784439  0.5 -200 2.44921270764476e-014 2.44921270764475e-014  0.25 -500 6.12303176911188e-014 -86.6025403784438  0.5 -799.999999999999 9.79685083057901e-014 -173.205080756888  0.25 
-200 -346.410161513775 0  1 -200 -346.410161513775 173.205080756888  0.5 -125 -216.50635094611 86.6025403784439  1 -50.0000000000001 -86.6025403784439 2.44921270764475e-014  0.5 -125 -216.50635094611 -86.6025403784438  1 -200 -346.410161513775 -173.205080756888  0.5 
399.999999999999 -692.820323027551 0  0.5 399.999999999999 -692.820323027551 173.205080756888  0.25 250 -433.012701892219 86.6025403784439  0.5 99.9999999999999 -173.205080756888 2.44921270764475e-014  0.25 250 -433.012701892219 -86.6025403784438  0.5 399.999999999999 -692.820323027551 -173.205080756888  0.25 

0 2
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 2

0 2
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 2


0

