DrawTrSurf_BSplineSurface
9 1 1 1 1 2 2 6 6 4 4 -400 4.89842541528951e-014 0  1 -400 4.89842541528951e-014 173.205080756888  0.5 -250 3.06151588455594e-014 86.6025403784439  1 -100 1.22460635382238e-014 2.44921270764475e-014  0.5 -250 3.06151588455594e-014 -86.6025403784438  1 -400 4.89842541528951e-014 -173.205080756888  0.5 
-400 -692.820323027551 0  0.5 -400 -692.820323027551 173.205080756888  0.25 -250 -433.012701892219 86.6025403784439  0.5 -100 -173.205080756888 2.44921270764475e-014  0.25 -250 -433.012701892219 -86.6025403784438  0.5 -400 -692.82032302755 -173.205080756888  0.25 
200 -346.410161513776 0  1 200 -346.410161513776 173.205080756888  0.5 125 -216.50635094611 86.6025403784439  1 50 -86.6025403784439 2.44921270764475e-014  0.5 125 -216.50635094611 -86.6025403784438  1 200 -346.410161513775 -173.205080756888  0.5 
800 -1.9593701661158e-013 0  0.5 800 -1.9593701661158e-013 173.205080756888  0.25 500 -1.22460635382238e-013 86.6025403784439  0.5 200 -4.89842541528951e-014 2.44921270764475e-014  0.25 500 -1.22460635382238e-013 -86.6025403784438  0.5 799.999999999999 -1.9593701661158e-013 -173.205080756888  0.25 
200 346.410161513775 0  1 200 346.410161513775 173.205080756888  0.5 125 216.50635094611 86.6025403784439  1 50.0000000000001 86.6025403784439 2.44921270764475e-014  0.5 125 216.50635094611 -86.6025403784438  1 200 346.410161513775 -173.205080756888  0.5 
-399.999999999999 692.820323027551 0  0.5 -399.999999999999 692.820323027551 173.205080756888  0.25 -250 433.012701892219 86.6025403784439  0.5 -99.9999999999999 173.205080756888 2.44921270764475e-014  0.25 -250 433.012701892219 -86.6025403784438  0.5 -399.999999999999 692.820323027551 -173.205080756888  0.25 

0 2
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 2

0 2
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 2


0

