DrawTrSurf_BSplineSurface
9 0 1 0 0 2 1 7 2 4 2 5 0 0  1 5 0 10  1 
5 8.66025403784438 0  0.5 5 8.66025403784438 10  0.5 
-2.5 4.33012701892219 0  1 -2.5 4.33012701892219 10  1 
-10 1.22460635382238e-015 0  0.5 -10 1.22460635382238e-015 10  0.5 
-2.5 -4.33012701892219 0  1 -2.5 -4.33012701892219 10  1 
4.99999999999999 -8.66025403784439 0  0.5 4.99999999999999 -8.66025403784439 10  0.5 
5 -1.22460635382238e-015 0  1 5 -1.22460635382238e-015 10  1 

0 3
2.0943951023932 2
4.18879020478639 2
6.28318530717959 3

0 2
10 2


0

