StartFontMetrics 2.0
Comment  Copyright (c) 1988 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Comment Creation Date:Sun Aug 21 12:50:56 PDT 1988
FontName NewCaledonia-SemiBold
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FullName New Caledonia Semi Bold
FamilyName NewCaledonia
Weight SemiBold
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -148
UnderlineThickness 44
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1988 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.New Caledonia is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
FontBBox -167 -295 1152 920
CapHeight 668
XHeight 422
Descender -295
Ascender 742
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 259 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 296 ; N exclam ; B 88 -12 208 742 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 45 358 287 674 ;
C 35 ; WX 519 ; N numbersign ; B 27 0 492 664 ;
C 36 ; WX 519 ; N dollar ; B 52 -110 466 731 ;
C 37 ; WX 852 ; N percent ; B 63 -10 789 674 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 53 -16 763 674 ;
C 39 ; WX 241 ; N quoteright ; B 38 447 204 674 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 73 -164 294 742 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 39 -164 260 742 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 58 419 385 742 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 89 0 511 421 ;
C 44 ; WX 259 ; N comma ; B 48 -169 203 90 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 41 170 291 252 ;
C 46 ; WX 259 ; N period ; B 71 -12 187 117 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -26 -16 304 674 ;
C 48 ; WX 519 ; N zero ; B 22 -10 496 674 ;
C 49 ; WX 519 ; N one ; B 87 -4 453 674 ;
C 50 ; WX 519 ; N two ; B 24 0 481 674 ;
C 51 ; WX 519 ; N three ; B 26 -10 480 674 ;
C 52 ; WX 519 ; N four ; B 14 -4 486 674 ;
C 53 ; WX 519 ; N five ; B 27 -10 488 706 ;
C 54 ; WX 519 ; N six ; B 27 -10 491 674 ;
C 55 ; WX 519 ; N seven ; B 56 -10 512 705 ;
C 56 ; WX 519 ; N eight ; B 39 -10 479 674 ;
C 57 ; WX 519 ; N nine ; B 27 -10 491 674 ;
C 58 ; WX 259 ; N colon ; B 71 -12 187 399 ;
C 59 ; WX 259 ; N semicolon ; B 48 -169 203 399 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 89 -6 511 428 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 89 92 511 330 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 89 -6 511 428 ;
C 63 ; WX 463 ; N question ; B 74 -12 432 742 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 61 -16 739 674 ;
C 65 ; WX 667 ; N A ; B -2 -5 669 674 ;
C 66 ; WX 685 ; N B ; B 43 -4 621 668 ;
C 67 ; WX 722 ; N C ; B 47 -16 674 674 ;
C 68 ; WX 833 ; N D ; B 46 -4 776 668 ;
C 69 ; WX 722 ; N E ; B 43 -4 652 668 ;
C 70 ; WX 667 ; N F ; B 46 -4 633 668 ;
C 71 ; WX 759 ; N G ; B 46 -16 741 674 ;
C 72 ; WX 815 ; N H ; B 33 -4 782 662 ;
C 73 ; WX 407 ; N I ; B 40 -4 367 662 ;
C 74 ; WX 389 ; N J ; B -14 -277 370 662 ;
C 75 ; WX 722 ; N K ; B 42 -4 715 668 ;
C 76 ; WX 667 ; N L ; B 45 -8 652 662 ;
C 77 ; WX 944 ; N M ; B 61 -8 882 668 ;
C 78 ; WX 778 ; N N ; B 53 -8 740 668 ;
C 79 ; WX 778 ; N O ; B 42 -16 736 674 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 37 -4 585 668 ;
C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 42 -224 736 674 ;
C 82 ; WX 704 ; N R ; B 45 -4 684 668 ;
C 83 ; WX 556 ; N S ; B 69 -16 490 674 ;
C 84 ; WX 648 ; N T ; B 16 -4 631 668 ;
C 85 ; WX 759 ; N U ; B 36 -16 722 668 ;
C 86 ; WX 648 ; N V ; B -5 -16 654 668 ;
C 87 ; WX 963 ; N W ; B -2 -16 965 668 ;
C 88 ; WX 648 ; N X ; B -5 -8 653 670 ;
C 89 ; WX 574 ; N Y ; B -6 -4 581 668 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 25 -8 586 668 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 74 -156 287 742 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -64 -16 342 674 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 46 -156 259 742 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 84 299 516 664 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -170 500 -126 ;
C 96 ; WX 241 ; N quoteleft ; B 37 447 203 674 ;
C 97 ; WX 463 ; N a ; B 25 -16 467 438 ;
C 98 ; WX 556 ; N b ; B 0 -21 518 742 ;
C 99 ; WX 463 ; N c ; B 25 -16 439 438 ;
C 100 ; WX 556 ; N d ; B 33 -16 546 742 ;
C 101 ; WX 500 ; N e ; B 33 -16 466 438 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B 32 0 420 742 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 22 -295 495 473 ;
C 104 ; WX 556 ; N h ; B 9 0 541 742 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 19 0 260 648 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -63 -295 228 648 ;
C 107 ; WX 500 ; N k ; B 8 0 503 742 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 16 0 257 742 ;
C 109 ; WX 833 ; N m ; B 24 0 806 439 ;
C 110 ; WX 556 ; N n ; B 21 0 539 439 ;
C 111 ; WX 519 ; N o ; B 29 -16 489 438 ;
C 112 ; WX 556 ; N p ; B 9 -295 525 438 ;
C 113 ; WX 556 ; N q ; B 36 -295 559 438 ;
C 114 ; WX 389 ; N r ; B 24 0 400 438 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 42 -16 341 438 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 17 -16 329 581 ;
C 117 ; WX 556 ; N u ; B 19 -16 537 422 ;
C 118 ; WX 463 ; N v ; B -7 -16 470 422 ;
C 119 ; WX 704 ; N w ; B -6 -16 718 428 ;
C 120 ; WX 426 ; N x ; B 0 -4 427 422 ;
C 121 ; WX 463 ; N y ; B -5 -295 478 428 ;
C 122 ; WX 444 ; N z ; B 19 -4 424 426 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 43 -164 249 742 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 76 0 146 742 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 84 -164 290 742 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 135 531 287 ;
C 161 ; WX 296 ; N exclamdown ; B 88 -295 208 459 ;
C 162 ; WX 519 ; N cent ; B 48 -113 459 557 ;
C 163 ; WX 519 ; N sterling ; B 18 -10 499 674 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -167 -10 334 674 ;
C 165 ; WX 519 ; N yen ; B -34 -4 553 674 ;
C 166 ; WX 519 ; N florin ; B -45 -216 565 742 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 88 -209 411 742 ;
C 168 ; WX 519 ; N currency ; B 6 97 512 603 ;
C 169 ; WX 222 ; N quotesingle ; B 70 358 152 674 ;
C 170 ; WX 444 ; N quotedblleft ; B 37 447 407 674 ;
C 171 ; WX 444 ; N guillemotleft ; B 38 52 406 370 ;
C 172 ; WX 259 ; N guilsinglleft ; B 38 52 221 370 ;
C 173 ; WX 259 ; N guilsinglright ; B 38 52 221 370 ;
C 174 ; WX 556 ; N fi ; B 23 0 538 742 ;
C 175 ; WX 556 ; N fl ; B 20 0 536 742 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 180 500 242 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 94 -107 405 742 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 104 -215 396 742 ;
C 180 ; WX 259 ; N periodcentered ; B 69 151 189 271 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 82 -204 564 658 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 85 164 415 494 ;
C 184 ; WX 241 ; N quotesinglbase ; B 38 -137 204 90 ;
C 185 ; WX 444 ; N quotedblbase ; B 37 -137 407 90 ;
C 186 ; WX 444 ; N quotedblright ; B 37 447 407 674 ;
C 187 ; WX 444 ; N guillemotright ; B 38 52 406 370 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 109 -12 891 117 ;
C 189 ; WX 1167 ; N perthousand ; B 54 -10 1152 674 ;
C 191 ; WX 463 ; N questiondown ; B 31 -295 389 459 ;
C 193 ; WX 278 ; N grave ; B 8 492 245 671 ;
C 194 ; WX 278 ; N acute ; B 60 492 297 671 ;
C 195 ; WX 278 ; N circumflex ; B -24 492 302 664 ;
C 196 ; WX 278 ; N tilde ; B -37 513 315 631 ;
C 197 ; WX 278 ; N macron ; B -23 531 301 596 ;
C 198 ; WX 278 ; N breve ; B -8 492 286 652 ;
C 199 ; WX 278 ; N dotaccent ; B 80 503 197 622 ;
C 200 ; WX 278 ; N dieresis ; B -22 503 300 622 ;
C 202 ; WX 278 ; N ring ; B 36 488 242 694 ;
C 203 ; WX 278 ; N cedilla ; B 1 -209 221 7 ;
C 205 ; WX 278 ; N hungarumlaut ; B -60 492 348 671 ;
C 206 ; WX 278 ; N ogonek ; B 28 -217 278 19 ;
C 207 ; WX 278 ; N caron ; B -24 492 302 664 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 180 1000 242 ;
C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B -1 -4 958 668 ;
C 227 ; WX 278 ; N ordfeminine ; B -4 401 284 674 ;
C 232 ; WX 667 ; N Lslash ; B 40 -8 652 662 ;
C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 42 -102 736 744 ;
C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 15 -10 984 668 ;
C 235 ; WX 311 ; N ordmasculine ; B 7 401 305 674 ;
C 241 ; WX 722 ; N ae ; B 30 -16 692 438 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 19 0 260 430 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 4 0 285 742 ;
C 249 ; WX 519 ; N oslash ; B 18 -120 490 529 ;
C 250 ; WX 778 ; N oe ; B 12 -16 765 438 ;
C 251 ; WX 519 ; N germandbls ; B 2 -16 493 742 ;
C -1 ; WX 667 ; N Aacute ; B -2 -5 669 897 ;
C -1 ; WX 667 ; N Acircumflex ; B -2 -5 669 890 ;
C -1 ; WX 667 ; N Adieresis ; B -2 -5 669 848 ;
C -1 ; WX 667 ; N Agrave ; B -2 -5 669 897 ;
C -1 ; WX 667 ; N Aring ; B -2 -5 669 920 ;
C -1 ; WX 667 ; N Atilde ; B -2 -5 669 857 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 47 -209 674 674 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eacute ; B 43 -4 652 897 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ecircumflex ; B 43 -4 652 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Edieresis ; B 43 -4 652 848 ;
C -1 ; WX 722 ; N Egrave ; B 43 -4 652 897 ;
C -1 ; WX 833 ; N Eth ; B 46 -4 776 668 ;
C -1 ; WX 407 ; N Iacute ; B 40 -4 367 897 ;
C -1 ; WX 407 ; N Icircumflex ; B 40 -4 367 890 ;
C -1 ; WX 407 ; N Idieresis ; B 40 -4 367 848 ;
C -1 ; WX 407 ; N Igrave ; B 40 -4 367 897 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ntilde ; B 53 -8 740 857 ;
C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 42 -16 736 897 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 42 -16 736 890 ;
C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 42 -16 736 848 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 42 -16 736 897 ;
C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 42 -16 736 857 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 69 -16 490 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 38 -4 573 662 ;
C -1 ; WX 759 ; N Uacute ; B 36 -16 722 897 ;
C -1 ; WX 759 ; N Ucircumflex ; B 36 -16 722 890 ;
C -1 ; WX 759 ; N Udieresis ; B 36 -16 722 848 ;
C -1 ; WX 759 ; N Ugrave ; B 36 -16 722 897 ;
C -1 ; WX 574 ; N Yacute ; B -6 -4 581 897 ;
C -1 ; WX 574 ; N Ydieresis ; B -6 -4 581 848 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 25 -8 586 890 ;
C -1 ; WX 463 ; N aacute ; B 25 -16 467 671 ;
C -1 ; WX 463 ; N acircumflex ; B 25 -16 467 664 ;
C -1 ; WX 463 ; N adieresis ; B 25 -16 467 622 ;
C -1 ; WX 463 ; N agrave ; B 25 -16 467 671 ;
C -1 ; WX 463 ; N aring ; B 25 -16 467 694 ;
C -1 ; WX 463 ; N atilde ; B 25 -16 467 631 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 76 0 146 742 ;
C -1 ; WX 463 ; N ccedilla ; B 25 -209 439 438 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 62 -16 737 674 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 57 388 343 674 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 89 -20 511 442 ;
C -1 ; WX 500 ; N eacute ; B 33 -16 466 671 ;
C -1 ; WX 500 ; N ecircumflex ; B 33 -16 466 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N edieresis ; B 33 -16 466 622 ;
C -1 ; WX 500 ; N egrave ; B 33 -16 466 671 ;
C -1 ; WX 519 ; N eth ; B 29 -16 489 742 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 19 0 285 671 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -36 0 290 664 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B -34 0 288 622 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -4 0 260 671 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 89 91 511 330 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 89 176 511 246 ;
C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 19 -288 537 422 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 89 0 511 421 ;
C -1 ; WX 556 ; N ntilde ; B 21 0 539 631 ;
C -1 ; WX 519 ; N oacute ; B 29 -16 489 671 ;
C -1 ; WX 519 ; N ocircumflex ; B 29 -16 489 664 ;
C -1 ; WX 519 ; N odieresis ; B 29 -16 489 622 ;
C -1 ; WX 519 ; N ograve ; B 29 -16 489 671 ;
C -1 ; WX 778 ; N onehalf ; B 34 -10 755 674 ;
C -1 ; WX 778 ; N onequarter ; B 34 -10 755 674 ;
C -1 ; WX 311 ; N onesuperior ; B 37 267 274 674 ;
C -1 ; WX 519 ; N otilde ; B 29 -16 489 631 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 89 0 513 421 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 62 -16 737 674 ;
C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 32 -16 358 664 ;
C -1 ; WX 556 ; N thorn ; B 8 -295 525 742 ;
C -1 ; WX 778 ; N threequarters ; B 23 -10 755 674 ;
C -1 ; WX 311 ; N threesuperior ; B 8 264 303 674 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B 22 253 967 658 ;
C -1 ; WX 311 ; N twosuperior ; B 7 270 304 674 ;
C -1 ; WX 556 ; N uacute ; B 19 -16 537 671 ;
C -1 ; WX 556 ; N ucircumflex ; B 19 -16 537 664 ;
C -1 ; WX 556 ; N udieresis ; B 19 -16 537 622 ;
C -1 ; WX 556 ; N ugrave ; B 19 -16 537 671 ;
C -1 ; WX 463 ; N yacute ; B -5 -295 478 671 ;
C -1 ; WX 463 ; N ydieresis ; B -5 -295 478 622 ;
C -1 ; WX 444 ; N zcaron ; B 19 -4 424 664 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 115

KPX A y -37
KPX A w -37
KPX A v -37
KPX A quoteright -92
KPX A Y -55
KPX A W -74
KPX A V -74
KPX A T -74

KPX F period -111
KPX F comma -111
KPX F A -55

KPX L y -37
KPX L quoteright -111
KPX L Y -74
KPX L W -92
KPX L V -92
KPX L T -74

KPX P period -129
KPX P comma -129
KPX P A -55

KPX R y 0
KPX R Y -18
KPX R W -37
KPX R V -37
KPX R T -18

KPX T y -74
KPX T w -92
KPX T u -74
KPX T semicolon -74
KPX T s -74
KPX T r -74
KPX T period -92
KPX T o -74
KPX T i -37
KPX T hyphen -74
KPX T e -74
KPX T comma -92
KPX T colon -74
KPX T c -74
KPX T a -74
KPX T A -74

KPX V y -18
KPX V u -37
KPX V semicolon -74
KPX V r -37
KPX V period -129
KPX V o -55
KPX V i -18
KPX V hyphen -74
KPX V e -55
KPX V comma -129
KPX V colon -74
KPX V a -55
KPX V A -74

KPX W y -37
KPX W u -37
KPX W semicolon -55
KPX W r -37
KPX W period -111
KPX W o -55
KPX W i -18
KPX W hyphen -55
KPX W e -55
KPX W comma -111
KPX W colon -55
KPX W a -55
KPX W A -74

KPX Y v -18
KPX Y u -55
KPX Y semicolon -55
KPX Y q -74
KPX Y period -74
KPX Y p -37
KPX Y o -74
KPX Y i -18
KPX Y hyphen -55
KPX Y e -74
KPX Y comma -74
KPX Y colon -55
KPX Y a -55
KPX Y A -55

KPX f quoteright 55
KPX f f 0

KPX quoteleft quoteleft -37

KPX quoteright t -37
KPX quoteright s -92
KPX quoteright quoteright -37

KPX r z 0
KPX r y 0
KPX r x 0
KPX r w 0
KPX r v 0
KPX r u 0
KPX r t 0
KPX r r 0
KPX r quoteright 0
KPX r q 0
KPX r period -74
KPX r o 0
KPX r n 0
KPX r m 0
KPX r hyphen -55
KPX r h 0
KPX r g 0
KPX r f 0
KPX r e 0
KPX r d 0
KPX r comma -74
KPX r c 0

KPX v period -74
KPX v comma -74

KPX w period -74
KPX w comma -74

KPX y period -74
KPX y comma -74
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 58
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 166 226 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 83 0 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 139 226 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 55 0 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 263 0 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 115 0 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 148 226 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 92 0 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 148 226 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 92 0 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 252 226 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 252 226 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 252 226 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 252 226 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 133 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 133 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 133 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 133 0 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 64 226 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 64 226 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 64 226 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 64 226 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -12 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -12 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -12 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -12 0 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 234 226 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 234 226 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 234 226 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 234 226 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 117 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 117 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 117 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 117 0 ;
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 194 226 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 194 226 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 194 226 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 194 226 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 86 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 86 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 86 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 86 0 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 250 226 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 250 226 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 250 226 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 250 226 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 120 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 120 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 120 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 120 0 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 194 226 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 86 0 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 262 226 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 139 0 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 250 226 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 120 0 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 194 226 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 86 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
